10|12噸隨車吊
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風6驅隨車吊 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 產品號 | ||
車輛型號: | SCS5220JSQEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 22495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13000(Kg) | 整備質量 | 9300(Kg) |
外形尺寸 | 7800×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | 4250×2370×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 35/20,32/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/1800,1430/1620(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3500+1250(mm) |
軸荷: | 7000/15495(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝折臂式吊機.選用直臂吊機時,吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為:SQS125/5000/2200,選用折臂吊機時,吊機型號/最大起升載荷(千克)/吊機重量(千克)為:SQZ105/5000/2200,防護材料Q235B,側、后防護焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm) 50×120;離地高為500mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司.發動機與油耗值的對應關系為(L/100km): YC4EG185-50/28.6,ISB190 50/28.4,ISB220 50/28.4,ISD245 50/29.0. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876 | 后輪距: | 1870/1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.6,28.4,28.4,29.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 6700 |
136 140 162 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 |




一、付款方式:
1、簽訂合同時預付定金生產,提車前付清余款
2、分期付款(手續簡單):首付比例30 %~50%;(全國包辦理分期、上戶、掛靠業務)
二、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
三、交付方式: 來公司自提或者公司物流部門代送車

四、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年或者三萬公里(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。
底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系當地服務站處理,我司給予相應的協助。











隨車起重運輸車簡稱:“隨車吊”,可以選擇是東風隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、三一隨車吊等專用配套底盤汽車配套生產改裝廠家,國家發改委定點生產廠家,中國專用汽車之都正規授權隨車吊資質生產廠家。
根據吊機用途可選裝:直臂吊機和折臂式吊機
隨車吊廠家分類:(選裝徐工隨車吊,石煤隨車吊,三一隨車吊,飛濤隨車吊,福曼隨車吊,東風隨車吊等品牌吊機)
隨車吊噸位分類:(選裝 2 噸隨車吊、3.2 噸隨車吊、4 噸隨車吊、 5 噸隨車吊、6.3噸隨車吊、8 噸隨車吊、10 噸隨車吊、 12 噸隨車吊、14噸隨車吊、16 噸隨車吊、25噸吊機隨車吊)
(注:由于市場變化,公司開發變動,詳細情況歡迎來電:138 7286 5348)